6月19日LME基本金属注销仓单 天天热消息
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 88425 (资料图片仅供参考) | 55725 | -1.24% | 32700 | -4.39% | 36.98% | 37.74% |
铝 | 559925 | 305650 | -1.375 | 254275 | -0.26% | 45.41% | 45.14% |
锌 | 80100 | 72725 | -0.14% | 7375 | -9.51% | 9.21% | 10.06% |
镍 | 36810 | 33828 | -1.23% | 2982 | +7.34% | 8.10% | 7.50% |
铅 | 38400 | 35725 | 0.00% | 2675 | 0.00% | 6.97% | 6.97% |
锡 | 2060 | 2045 | 0.00% | 15 | 0.00% | 0.73% | 0.73% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
上一篇:微信上线安静模式,一键静音消息通知、音视频播放,设置方法来了
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢