沪深股通|成大生物7月7日获外资买入0.01%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,成大生物获外资买入1.83万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有成大生物98.04万股,占流通股0.55%,累计持股成本33.40元,持股亏损2.11%。
成大生物最近5个交易日下跌0.79%,陆股通累计净买入4.94万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价32.84元;最近20个交易日上涨2.09%,陆股通累计净卖出9.76万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价32.82元;最近60个交易日下跌5.49%,陆股通累计净买入59.18万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价33.84元。
成大生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 98.04万 | 0.55 | 59.82万 | 1.83万 | 33.40 |
2023-7-6 | 96.2万 | 0.54 | -11.08万 | -3399 | 33.42 |
2023-7-5 | 96.54万 | 0.54 | -103.49万 | -3.15万 | 33.42 |
2023-7-4 | 99.69万 | 0.56 | 74.27万 | 2.25万 | 33.40 |
2023-7-3 | 97.44万 | 0.54 | 143.45万 | 4.34万 | 33.41 |
2023-6-30 | 93.1万 | 0.52 | 283.25万 | 8.64万 | 33.43 |
2023-6-29 | 84.46万 | 0.47 | 107.08万 | 3.3万 | 33.49 |
2023-6-28 | 81.16万 | 0.45 | 110.63万 | 3.43万 | 33.53 |
2023-6-27 | 77.74万 | 0.43 | 134.94万 | 4.18万 | 33.59 |
2023-6-26 | 73.55万 | 0.41 | -152.65万 | -4.74万 | 33.66 |
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢