沪深股通|浩洋股份7月7日获外资买入4782.0股
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,浩洋股份(300833)获外资买入4782.0股。截至目前,陆股通持有浩洋股份44.13万股,占流通股0.82%,累计持股成本106.57元,持股盈利6.95%。
浩洋股份最近5个交易日上涨4.16%,陆股通累计净买入11.19万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价112.92元;最近20个交易日上涨8.83%,陆股通累计净买入15.73万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价106.53元;最近60个交易日上涨7.01%,陆股通累计净买入14.14万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价107.31元。
浩洋股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 44.13万 | 0.82 | 54.27万 | 4782 | 106.57 |
2023-7-6 | 43.66万 | 0.82 | 250.61万 | 2.22万 | 106.49 |
2023-7-5 | 41.44万 | 0.77 | 106.79万 | 9400 | 106.15 |
2023-7-4 | 40.5万 | 0.76 | 180.38万 | 1.59万 | 105.98 |
2023-7-3 | 38.91万 | 0.73 | 662.58万 | 5.96万 | 105.67 |
2023-6-30 | 32.95万 | 0.62 | 222.84万 | 2.07万 | 104.68 |
2023-6-29 | 30.88万 | 0.58 | 483.91万 | 4.62万 | 104.48 |
2023-6-28 | 26.26万 | 0.49 | -44.7万 | -4400 | 104.43 |
2023-6-27 | 26.7万 | 0.50 | 134.64万 | 1.31万 | 104.39 |
2023-6-26 | 25.38万 | 0.47 | -245.63万 | -2.38万 | 104.48 |
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢