2023年7月1日国内现货市场铝价汇总
【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 | 18490 | 18920 | 18600 | 18500 | 2193.5 | |
06-21 | 18790 | 19140 | 18840 | 18830 | 2236.5 | |
06-20 | 18850 | 19100 | 18760 | 18850 | 2232 | |
06-19 | 18830 | 19010 | 18710 | 18780 | 2236.5 | |
06-16 | 18870 | 19110 | 18760 | 18820 | 2269.5 | |
06-15 | 18560 | 18840 | 18520 | 2248.5 | ||
06-14 | 18600 | 18910 | 18590 | 18580 | 2251 | |
06-12 | 18550 | 18800 | 18510 | 18570 | 2221.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢