海森药业(001367)龙虎榜数据(08-15)
【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海森药业当日收报55.72元,涨跌幅10.01%,偏离值10.66%,换手率32.53%,成交额2.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2600.78 | 12.14 | 2588.64 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1470.28 | 0 | 1470.28 |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1299.95 | 1.47 | 1298.48 |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 816.33 | 5.57 | 810.75 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 746.54 | 4.99 | 741.56 |
合计 | - | 6933.88 | 24.17 | 6909.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券佛山南海桂澜北路营业部 | 7.41 | 1840.99 | -1833.59 |
2 | 方正证券鞍山人民路营业部 | 0 | 416.78 | -416.78 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 76 | 292.78 | -216.78 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3.05 | 291.65 | -288.6 |
5 | 国泰君安证券鞍山新华街营业部 | 0 | 251.3 | -251.3 |
合计 | - | 86.46 | 3093.5 | -3007.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢