智通港股通持股解析|8月21日
(资料图片仅供参考)
根据2023年8月18日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.83%、58.01%、57.34%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.35亿元、+12.88亿元、+8.53亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-28.22亿元、-9.83亿元、-2.92亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.83% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.99亿股 | 58.01% |
中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.34% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.32% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.63% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.84% |
华电国际电力股份(01071) | 9.06亿股 | 52.76% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.63% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.45% |
国美零售(00493) | 238.24亿股 | 49.87% |
华能国际电力股份(00902) | 23.08亿股 | 49.09% |
国联证券(01456) | 2.06亿股 | 46.43% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
中国电信(00728) | 63.12亿股 | 45.48% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.79亿股 | 45.33% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.23% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.17% |
荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +15.35亿元 | +472.22万股 |
中国移动(00941) | +12.88亿元 | +2005.67万股 |
建设银行(00939) | +8.53亿元 | +20903.40万股 |
美团-W(03690) | +6.90亿元 | +531.15万股 |
碧桂园服务(06098) | +6.37亿元 | +8955.69万股 |
中国平安(02318) | +6.16亿元 | +1355.51万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +6.12亿元 | +1003.63万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.56亿元 | +11585.20万股 |
招商银行(03968) | +4.01亿元 | +1296.90万股 |
小米集团-W(01810) | +4.00亿元 | +3406.03万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -28.22亿元 | -15268.00万股 |
恆生中国企业(02828) | -9.83亿元 | -1549.72万股 |
快手-W(01024) | -2.92亿元 | -458.85万股 |
紫金矿业(02899) | -1.16亿元 | -973.80万股 |
兗矿能源(01171) | -1.00亿元 | -918.30万股 |
长城汽车(02333) | -0.97亿元 | -1037.95万股 |
药明生物(02269) | -0.96亿元 | -240.19万股 |
达利食品(03799) | -0.92亿元 | -2579.40万股 |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.84亿元 | -1208.60万股 |
诺辉健康(06606) | -0.83亿元 | -465.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢