蓝盾退(300297)龙虎榜数据(07-11)
(资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,蓝盾退因成为退市整理的证券上榜。蓝盾退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | |||
2 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 100 | ||
3 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 0 | ||
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | ||
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 0 | - | |
2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | - | |
3 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 100 | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 中泰证券重庆新溉大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢