智通港股52周新高、新低统计|7月7日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月7日收盘,有16只股票创52周新高,其中长城汽车-R(82333)、MBV INTL(01957)、棠记控股(08305)创高率位于前3位,分别为7.32%、6.78%、6.25%。另外有60只股票创52周新低,其中财华社集团股权(08580)、易纬集团股权(02956)、胜利管道(01080)创低率位于前三位,分别为-75.00%、-23.08%、-17.31%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 8.530 | 8.650 | 7.32% |
MBV INTL(01957) | 0.550 | 0.630 | 6.78% |
棠记控股(08305) | 0.065 | 0.068 | 6.25% |
大凌集团(00211) | 0.220 | 0.230 | 4.07% |
沧港铁路(02169) | 5.090 | 5.090 | 2.83% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.223 | 0.235 | 2.62% |
白花油(00239) | 1.600 | 1.640 | 1.86% |
中庆股份(01855) | 16.340 | 17.680 | 1.49% |
德商产投服务(02270) | 1.280 | 1.290 | 1.18% |
贤能集团(01730) | 2.010 | 2.040 | 0.49% |
A南方美元-U(09096) | 107.650 | 107.700 | 0.37% |
马可数字科技(01942) | 94.300 | 94.550 | 0.32% |
伊泰煤炭(03948) | 17.380 | 17.400 | 0.23% |
安硕纳指一百-U(09834) | 36.580 | 36.660 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,035.450 | 1,035 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,070.650 | 1,071 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
财华社集团股权(08580) | 0.012 | 0.010 | -75.00% |
易纬集团股权(02956) | 0.019 | 0.010 | -23.08% |
胜利管道(01080) | 0.051 | 0.043 | -17.31% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.840 | 0.660 | -12.00% |
中国集成控股(01027) | 0.260 | 0.250 | -10.71% |
九江银行(06190) | 7.750 | 7.750 | -10.10% |
艾硕控股(08341) | 0.188 | 0.181 | -9.50% |
丰盛控股(00607) | 0.048 | 0.043 | -8.51% |
标准发展集团(01867) | 0.143 | 0.143 | -8.33% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.027 | 0.022 | -8.33% |
乙德投资控股(06182) | 0.147 | 0.147 | -8.13% |
万物云(02602) | 22.900 | 22.300 | -8.04% |
凯顺控股(08203) | 0.122 | 0.110 | -7.56% |
安域亚洲(00645) | 0.150 | 0.140 | -7.28% |
中宝新材(02439) | 0.485 | 0.460 | -7.07% |
财华社集团(08317) | 0.165 | 0.155 | -6.63% |
恒达集团控股(03616) | 0.240 | 0.231 | -6.48% |
玄武云(02392) | 2.420 | 2.360 | -5.60% |
诺发集团(01360) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
俊裕地基(01757) | 0.171 | 0.153 | -4.38% |
超大现代(00682) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
中誉集团(00985) | 1.150 | 1.150 | -4.17% |
快手-WR(81024) | 48.550 | 47.250 | -4.16% |
美丽田园医疗健康(02373) | 16.800 | 16.800 | -4.00% |
西王特钢(01266) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
慧聪集团(02280) | 0.241 | 0.232 | -3.73% |
清科创业(01945) | 1.700 | 1.530 | -3.16% |
景瑞控股(01862) | 0.066 | 0.062 | -3.13% |
安踏体育-R(82020) | 71.500 | 71.500 | -3.05% |
新纽科技(09600) | 1.390 | 1.310 | -2.96% |
信能低碳(00145) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
香港交易所-R(80388) | 261.400 | 260.600 | -2.40% |
中天湖南集团(02433) | 0.430 | 0.410 | -2.38% |
森松国际(02155) | 5.500 | 5.430 | -2.34% |
嘉里物流(00636) | 8.580 | 8.460 | -2.20% |
李宁-R(82331) | 36.100 | 36.300 | -2.16% |
腾盛博药-B(02137) | 3.330 | 3.040 | -1.94% |
凯盛新能(01108) | 5.730 | 5.720 | -1.89% |
恒生银行-R(80011) | 99.000 | 99.000 | -1.88% |
美团-WR(83690) | 110.600 | 109.300 | -1.80% |
腾讯控股-R(80700) | 303.200 | 297.000 | -1.72% |
互太纺织(01382) | 1.780 | 1.760 | -1.68% |
李宁(02331) | 39.000 | 38.600 | -1.64% |
伊登软件(01147) | 0.065 | 0.060 | -1.64% |
新鸿基地产-R(80016) | 88.000 | 88.000 | -1.57% |
映宇宙(03700) | 0.660 | 0.640 | -1.54% |
凯联国际酒店(00105) | 7.900 | 7.900 | -1.25% |
国微控股(02239) | 1.600 | 1.600 | -1.23% |
滇池水务(03768) | 0.810 | 0.800 | -1.23% |
药明巨诺-B(02126) | 2.520 | 2.420 | -1.22% |
医思健康(02138) | 3.850 | 3.720 | -1.06% |
中国中免(01880) | 103.700 | 103.100 | -1.06% |
领展房产基金(00823) | 41.950 | 41.850 | -1.05% |
仍志集团控股(08079) | 0.104 | 0.099 | -1.00% |
亦辰集团(08365) | 0.107 | 0.106 | -0.93% |
港通控股(00032) | 8.250 | 8.250 | -0.60% |
福禄控股(02101) | 3.600 | 3.540 | -0.56% |
华科资本(01140) | 0.245 | 0.245 | -0.41% |
香港宽频(01310) | 4.140 | 4.140 | -0.24% |
中国联塑(02128) | 4.890 | 4.850 | -0.21% |
上一篇:天问一号新发现:火星冰期结束伴随全星球风场和气候改变
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢