环球关注:2023年06月17日全国内三元生猪价格行情涨跌表
(资料图)
区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.55 | 14.40 | 0.15 | -0.12 |
山东省 | 14.32 | 14.30 | 0.02 | 0.05 | |
浙江省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 1.00 | |
江西省 | 14.30 | 14.20 | 0.10 | 0.30 | |
福建省 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.60 | |
江苏省 | 14.25 | 13.75 | 0.50 | 0.25 | |
上海市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.33 | 0.32 | 0.30 |
陕西省 | 14.05 | 13.72 | 0.33 | 0.15 | |
甘肃省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.10 | |
青海省 | 15.57 | 15.32 | 0.25 | 0.07 | |
宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.15 | |
华中 | 河南省 | 14.24 | 14.19 | 0.05 | 0.18 |
湖南省 | 14.43 | 14.33 | 0.10 | 0.03 | |
湖北省 | 14.00 | 13.93 | 0.07 | 0.15 | |
华北 | 北京市 | 14.57 | 14.40 | 0.17 | 0.17 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 | |
山西省 | 14.15 | 14.13 | 0.02 | 0.05 | |
河北省 | 14.23 | 14.40 | -0.17 | -0.06 | |
内蒙古 | 13.40 | 13.00 | 0.40 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.27 | 14.00 | 0.27 | 0.20 |
广东省 | 15.46 | 15.00 | 0.46 | 0.53 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | 0.02 |
黑龙江 | 14.00 | 14.04 | -0.04 | 0.06 | |
吉林省 | 14.03 | 13.96 | 0.07 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 13.98 | 13.73 | 0.25 | 0.18 |
贵州省 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.20 | |
云南省 | 14.23 | 14.43 | -0.20 | 0.33 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | -0.18 |
上一篇:更大释放汽车消费潜力 世界观点
下一篇:最后一页
X 关闭
推荐阅读
猜你喜欢